ตารางแปลงผลที่ทำได้เป็นคะแนน ทั้ง 8 สถานี ครบทั้ง 4 เหล่า คัดจากระเบียบการฉบับจริงของแต่ละเหล่า
| เหล่า | คะแนนเต็ม | วิธีรวมคะแนน | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) | 1,000 | บวกคะแนนทุกสถานี | 500 คะแนน |
| โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) | 500 | บวกคะแนนทุกสถานี | 250 คะแนน |
| โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) | 100 | เฉลี่ยทั้ง 8 สถานี ประกาศไม่ได้เขียนสูตรรวมไว้ตรง ๆ — ดูหมายเหตุท้ายหน้า | ไม่ได้ประกาศขั้นต่ำ |
| โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) | 100 | เฉลี่ยทั้ง 8 สถานี ประกาศไม่ได้เขียนสูตรรวมไว้ตรง ๆ — ดูหมายเหตุท้ายหน้า | 50 คะแนน |
มีตัวเลขของตัวเองแล้ว? กรอกที่เครื่องคำนวณคะแนนพละ ระบบจะเปิดตารางเหล่านี้ให้เอง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) · โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 20 ครั้ง | 100 |
| 19 ครั้ง | 95 |
| 18 ครั้ง | 90 |
| 17 ครั้ง | 85 |
| 16 ครั้ง | 80 |
| 15 ครั้ง | 75 |
| 14 ครั้ง | 70 |
| 13 ครั้ง | 65 |
| 12 ครั้ง | 60 |
| 11 ครั้ง | 55 |
| 10 ครั้ง | 50 |
| 9 ครั้ง | 45 |
| 8 ครั้ง | 40 |
| 7 ครั้ง | 35 |
| 6 ครั้ง | 30 |
| 5 ครั้ง | 25 |
| 4 ครั้ง | 20 |
| 3 ครั้ง | 15 |
| 2 ครั้ง | 10 |
| 1 ครั้ง | 5 |
หากปฏิบัติไม่ได้ ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 50 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 20 ครั้ง | 50 |
| 19 ครั้ง | 47 |
| 18 ครั้ง | 44 |
| 17 ครั้ง | 41 |
| 16 ครั้ง | 38 |
| 15 ครั้ง | 35 |
| 14 ครั้ง | 32 |
| 13 ครั้ง | 29 |
| 12 ครั้ง | 26 |
| 11 ครั้ง | 23 |
| 10 ครั้ง | 20 |
| 9 ครั้ง | 18 |
| 8 ครั้ง | 16 |
| 7 ครั้ง | 14 |
| 6 ครั้ง | 12 |
| 5 ครั้ง | 10 |
| 4 ครั้ง | 8 |
| 3 ครั้ง | 6 |
| 2 ครั้ง | 4 |
| 1 ครั้ง | 2 |
น้อยกว่า 1 ครั้ง ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) · โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 10.00 วินาที | 100 |
| 10.10 วินาที | 96 |
| 10.20 วินาที | 92 |
| 10.30 วินาที | 88 |
| 10.40 วินาที | 84 |
| 10.50 วินาที | 80 |
| 10.60 วินาที | 76 |
| 10.70 วินาที | 72 |
| 10.80 วินาที | 68 |
| 10.90 วินาที | 64 |
| 11.00 วินาที | 60 |
| 11.10 วินาที | 56 |
| 11.20 วินาที | 52 |
| 11.30 วินาที | 48 |
| 11.40 วินาที | 44 |
| 11.50 วินาที | 40 |
| 11.60 วินาที | 36 |
| 11.70 วินาที | 32 |
| 11.80 วินาที | 28 |
| 11.90 วินาที | 24 |
| 12.00 วินาที | 20 |
| 12.10 วินาที | 16 |
| 12.20 วินาที | 12 |
| 12.30 วินาที | 8 |
| 12.40 วินาที | 4 |
เกินกว่า 12.40 วินาที ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 50 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 10.00 วินาที | 50 |
| 10.10 วินาที | 48 |
| 10.20 วินาที | 46 |
| 10.30 วินาที | 44 |
| 10.40 วินาที | 42 |
| 10.50 วินาที | 40 |
| 10.60 วินาที | 38 |
| 10.70 วินาที | 36 |
| 10.80 วินาที | 34 |
| 10.90 วินาที | 32 |
| 11.00 วินาที | 30 |
| 11.10 วินาที | 28 |
| 11.20 วินาที | 26 |
| 11.30 วินาที | 24 |
| 11.40 วินาที | 22 |
| 11.50 วินาที | 20 |
| 11.60 วินาที | 18 |
| 11.70 วินาที | 16 |
| 11.80 วินาที | 14 |
| 11.90 วินาที | 12 |
| 12.00 วินาที | 10 |
| 12.10 วินาที | 8 |
| 12.20 วินาที | 6 |
| 12.30 วินาที | 4 |
| 12.40 วินาที | 2 |
มากกว่า 12.40 วินาที ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) · โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 30 ครั้ง | 100 |
| 29 ครั้ง | 95 |
| 28 ครั้ง | 90 |
| 27 ครั้ง | 85 |
| 26 ครั้ง | 80 |
| 25 ครั้ง | 75 |
| 24 ครั้ง | 70 |
| 23 ครั้ง | 65 |
| 22 ครั้ง | 60 |
| 21 ครั้ง | 55 |
| 20 ครั้ง | 50 |
| 19 ครั้ง | 45 |
| 18 ครั้ง | 40 |
| 17 ครั้ง | 35 |
| 16 ครั้ง | 30 |
| 15 ครั้ง | 25 |
| 14 ครั้ง | 20 |
| 13 ครั้ง | 15 |
| 12 ครั้ง | 10 |
| 11 ครั้ง | 5 |
น้อยกว่า 11 ครั้ง ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 50 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 30 ครั้ง | 50 |
| 29 ครั้ง | 47 |
| 28 ครั้ง | 44 |
| 27 ครั้ง | 41 |
| 26 ครั้ง | 38 |
| 25 ครั้ง | 35 |
| 24 ครั้ง | 32 |
| 23 ครั้ง | 29 |
| 22 ครั้ง | 26 |
| 21 ครั้ง | 23 |
| 20 ครั้ง | 20 |
| 19 ครั้ง | 18 |
| 18 ครั้ง | 16 |
| 17 ครั้ง | 14 |
| 16 ครั้ง | 12 |
| 15 ครั้ง | 10 |
| 14 ครั้ง | 8 |
| 13 ครั้ง | 6 |
| 12 ครั้ง | 4 |
| 11 ครั้ง | 2 |
ต่ำกว่า 11 ครั้ง ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) · โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 20 เซนติเมตร | 100 |
| 19 เซนติเมตร | 95 |
| 18 เซนติเมตร | 90 |
| 17 เซนติเมตร | 85 |
| 16 เซนติเมตร | 80 |
| 15 เซนติเมตร | 75 |
| 14 เซนติเมตร | 70 |
| 13 เซนติเมตร | 66 |
| 12 เซนติเมตร | 62 |
| 11 เซนติเมตร | 58 |
| 10 เซนติเมตร | 54 |
| 9 เซนติเมตร | 50 |
| 8 เซนติเมตร | 45 |
| 7 เซนติเมตร | 40 |
| 6 เซนติเมตร | 35 |
| 5 เซนติเมตร | 30 |
| 4 เซนติเมตร | 24 |
| 3 เซนติเมตร | 18 |
| 2 เซนติเมตร | 12 |
| 1 เซนติเมตร | 6 |
หากปฏิบัติไม่ได้ ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 50 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 20 เซนติเมตร | 50 |
| 19 เซนติเมตร | 47 |
| 18 เซนติเมตร | 44 |
| 17 เซนติเมตร | 41 |
| 16 เซนติเมตร | 38 |
| 15 เซนติเมตร | 35 |
| 14 เซนติเมตร | 32 |
| 13 เซนติเมตร | 29 |
| 12 เซนติเมตร | 26 |
| 11 เซนติเมตร | 23 |
| 10 เซนติเมตร | 20 |
| 9 เซนติเมตร | 18 |
| 8 เซนติเมตร | 16 |
| 7 เซนติเมตร | 14 |
| 6 เซนติเมตร | 12 |
| 5 เซนติเมตร | 10 |
| 4 เซนติเมตร | 8 |
| 3 เซนติเมตร | 6 |
| 2 เซนติเมตร | 4 |
| 1 เซนติเมตร | 2 |
น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) · โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 240 เซนติเมตร | 100 |
| 239 เซนติเมตร | 98 |
| 238 เซนติเมตร | 96 |
| 237 เซนติเมตร | 94 |
| 236 เซนติเมตร | 92 |
| 235 เซนติเมตร | 90 |
| 234 เซนติเมตร | 88 |
| 233 เซนติเมตร | 86 |
| 232 เซนติเมตร | 84 |
| 231 เซนติเมตร | 82 |
| 230 เซนติเมตร | 80 |
| 229 เซนติเมตร | 78 |
| 228 เซนติเมตร | 76 |
| 227 เซนติเมตร | 74 |
| 226 เซนติเมตร | 72 |
| 225 เซนติเมตร | 70 |
| 224 เซนติเมตร | 68 |
| 223 เซนติเมตร | 66 |
| 222 เซนติเมตร | 64 |
| 221 เซนติเมตร | 62 |
| 220 เซนติเมตร | 60 |
| 219 เซนติเมตร | 58 |
| 218 เซนติเมตร | 56 |
| 217 เซนติเมตร | 54 |
| 216 เซนติเมตร | 52 |
| 215 เซนติเมตร | 50 |
| 214 เซนติเมตร | 48 |
| 213 เซนติเมตร | 46 |
| 212 เซนติเมตร | 44 |
| 211 เซนติเมตร | 42 |
| 210 เซนติเมตร | 40 |
| 209 เซนติเมตร | 38 |
| 208 เซนติเมตร | 36 |
| 207 เซนติเมตร | 34 |
| 206 เซนติเมตร | 32 |
| 205 เซนติเมตร | 30 |
| 204 เซนติเมตร | 28 |
| 203 เซนติเมตร | 26 |
| 202 เซนติเมตร | 24 |
| 201 เซนติเมตร | 22 |
| 200 เซนติเมตร | 20 |
| 199 เซนติเมตร | 18 |
| 198 เซนติเมตร | 16 |
| 197 เซนติเมตร | 14 |
| 196 เซนติเมตร | 12 |
| 195 เซนติเมตร | 10 |
| 194 เซนติเมตร | 8 |
| 193 เซนติเมตร | 6 |
| 192 เซนติเมตร | 4 |
| 191 เซนติเมตร | 2 |
น้อยกว่า 191 เซนติเมตร ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 50 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 240 เซนติเมตร | 50 |
| 239 เซนติเมตร | 49 |
| 238 เซนติเมตร | 48 |
| 237 เซนติเมตร | 47 |
| 236 เซนติเมตร | 46 |
| 235 เซนติเมตร | 45 |
| 234 เซนติเมตร | 44 |
| 233 เซนติเมตร | 43 |
| 232 เซนติเมตร | 42 |
| 231 เซนติเมตร | 41 |
| 230 เซนติเมตร | 40 |
| 229 เซนติเมตร | 39 |
| 228 เซนติเมตร | 38 |
| 227 เซนติเมตร | 37 |
| 226 เซนติเมตร | 36 |
| 225 เซนติเมตร | 35 |
| 224 เซนติเมตร | 34 |
| 223 เซนติเมตร | 33 |
| 222 เซนติเมตร | 32 |
| 221 เซนติเมตร | 31 |
| 220 เซนติเมตร | 30 |
| 219 เซนติเมตร | 29 |
| 218 เซนติเมตร | 28 |
| 217 เซนติเมตร | 27 |
| 216 เซนติเมตร | 26 |
| 215 เซนติเมตร | 25 |
| 214 เซนติเมตร | 24 |
| 213 เซนติเมตร | 23 |
| 212 เซนติเมตร | 22 |
| 211 เซนติเมตร | 21 |
| 210 เซนติเมตร | 20 |
| 209 เซนติเมตร | 19 |
| 208 เซนติเมตร | 18 |
| 207 เซนติเมตร | 17 |
| 206 เซนติเมตร | 16 |
| 205 เซนติเมตร | 15 |
| 204 เซนติเมตร | 14 |
| 203 เซนติเมตร | 13 |
| 202 เซนติเมตร | 12 |
| 201 เซนติเมตร | 11 |
| 200 เซนติเมตร | 10 |
| 199 เซนติเมตร | 9 |
| 198 เซนติเมตร | 8 |
| 197 เซนติเมตร | 7 |
| 196 เซนติเมตร | 6 |
| 195 เซนติเมตร | 5 |
| 194 เซนติเมตร | 4 |
| 193 เซนติเมตร | 3 |
| 192 เซนติเมตร | 2 |
| 191 เซนติเมตร | 1 |
น้อยกว่า 191 เซนติเมตร ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) · โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 6.20 วินาที | 100 |
| 6.30 วินาที | 98 |
| 6.40 วินาที | 96 |
| 6.50 วินาที | 94 |
| 6.60 วินาที | 92 |
| 6.70 วินาที | 90 |
| 6.80 วินาที | 88 |
| 6.90 วินาที | 84 |
| 7.00 วินาที | 80 |
| 7.10 วินาที | 76 |
| 7.20 วินาที | 72 |
| 7.30 วินาที | 68 |
| 7.40 วินาที | 64 |
| 7.50 วินาที | 60 |
| 7.60 วินาที | 56 |
| 7.70 วินาที | 52 |
| 7.80 วินาที | 48 |
| 7.90 วินาที | 44 |
| 8.00 วินาที | 40 |
| 8.10 วินาที | 36 |
| 8.20 วินาที | 32 |
| 8.30 วินาที | 28 |
| 8.40 วินาที | 24 |
| 8.50 วินาที | 20 |
| 8.60 วินาที | 16 |
| 8.70 วินาที | 12 |
| 8.80 วินาที | 8 |
| 8.90 วินาที | 4 |
เกินกว่า 8.90 วินาที ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 50 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 6.20 วินาที | 50 |
| 6.30 วินาที | 48 |
| 6.40 วินาที | 46 |
| 6.50 วินาที | 44 |
| 6.60 วินาที | 42 |
| 6.70 วินาที | 40 |
| 6.80 วินาที | 38 |
| 6.90 วินาที | 36 |
| 7.00 วินาที | 34 |
| 7.10 วินาที | 32 |
| 7.20 วินาที | 30 |
| 7.30 วินาที | 28 |
| 7.40 วินาที | 26 |
| 7.50 วินาที | 24 |
| 7.60 วินาที | 22 |
| 7.70 วินาที | 20 |
| 7.80 วินาที | 18 |
| 7.90 วินาที | 16 |
| 8.00 วินาที | 14 |
| 8.10 วินาที | 12 |
| 8.20 วินาที | 10 |
| 8.30 วินาที | 8 |
| 8.40 วินาที | 6 |
| 8.50 วินาที | 5 |
| 8.60 วินาที | 4 |
| 8.70 วินาที | 3 |
| 8.80 วินาที | 2 |
| 8.90 วินาที | 1 |
มากกว่า 8.9 วินาที ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 200 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 3:22 นาที | 200 |
| 3:23 นาที | 196 |
| 3:24 นาที | 192 |
| 3:25 นาที | 188 |
| 3:26 นาที | 184 |
| 3:27 นาที | 180 |
| 3:28 นาที | 176 |
| 3:29 นาที | 172 |
| 3:30 นาที | 168 |
| 3:31 นาที | 164 |
| 3:32 นาที | 160 |
| 3:33 นาที | 158 |
| 3:34 นาที | 156 |
| 3:35 นาที | 154 |
| 3:36 นาที | 152 |
| 3:37 นาที | 150 |
| 3:38 นาที | 148 |
| 3:39 นาที | 146 |
| 3:40 นาที | 144 |
| 3:41 นาที | 142 |
| 3:42 นาที | 140 |
| 3:43 นาที | 138 |
| 3:44 นาที | 136 |
| 3:45 นาที | 134 |
| 3:46 นาที | 132 |
| 3:47 นาที | 130 |
| 3:48 นาที | 128 |
| 3:49 นาที | 126 |
| 3:50 นาที | 124 |
| 3:51 นาที | 122 |
| 3:52 นาที | 120 |
| 3:53 นาที | 118 |
| 3:54 นาที | 116 |
| 3:55 นาที | 114 |
| 3:56 นาที | 112 |
| 3:57 นาที | 110 |
| 3:58 นาที | 108 |
| 3:59 นาที | 106 |
| 4:00 นาที | 104 |
| 4:01 นาที | 102 |
| 4:02 นาที | 100 |
| 4:03 นาที | 98 |
| 4:04 นาที | 96 |
| 4:05 นาที | 94 |
| 4:06 นาที | 92 |
| 4:07 นาที | 90 |
| 4:08 นาที | 88 |
| 4:09 นาที | 86 |
| 4:10 นาที | 84 |
| 4:11 นาที | 82 |
| 4:12 นาที | 80 |
| 4:13 นาที | 78 |
| 4:14 นาที | 76 |
| 4:15 นาที | 74 |
| 4:16 นาที | 72 |
| 4:17 นาที | 70 |
| 4:18 นาที | 68 |
| 4:19 นาที | 66 |
| 4:20 นาที | 64 |
| 4:21 นาที | 62 |
| 4:22 นาที | 60 |
| 4:23 นาที | 59 |
| 4:24 นาที | 58 |
| 4:25 นาที | 57 |
| 4:26 นาที | 56 |
| 4:27 นาที | 55 |
| 4:28 นาที | 54 |
| 4:29 นาที | 53 |
| 4:30 นาที | 52 |
| 4:31 นาที | 51 |
| 4:32 นาที | 50 |
| 4:33 นาที | 49 |
| 4:34 นาที | 48 |
| 4:35 นาที | 47 |
| 4:36 นาที | 46 |
| 4:37 นาที | 45 |
| 4:38 นาที | 44 |
| 4:39 นาที | 43 |
| 4:40 นาที | 42 |
| 4:41 นาที | 41 |
| 4:42 นาที | 40 |
| 4:43 นาที | 39 |
| 4:44 นาที | 38 |
| 4:45 นาที | 37 |
| 4:46 นาที | 36 |
| 4:47 นาที | 35 |
| 4:48 นาที | 34 |
| 4:49 นาที | 33 |
| 4:50 นาที | 32 |
| 4:51 นาที | 31 |
| 4:52 นาที | 30 |
| 4:53 นาที | 29 |
| 4:54 นาที | 28 |
| 4:55 นาที | 27 |
| 4:56 นาที | 26 |
| 4:57 นาที | 25 |
| 4:58 นาที | 24 |
| 4:59 นาที | 23 |
| 5:00 นาที | 22 |
| 5:01 นาที | 21 |
| 5:02 นาที | 20 |
| 5:03 นาที | 19 |
| 5:04 นาที | 18 |
| 5:05 นาที | 17 |
| 5:06 นาที | 16 |
| 5:07 นาที | 15 |
| 5:08 นาที | 14 |
| 5:09 นาที | 13 |
| 5:10 นาที | 12 |
| 5:11 นาที | 11 |
| 5:12 นาที | 10 |
| 5:13 นาที | 9 |
| 5:14 นาที | 8 |
| 5:15 นาที | 7 |
| 5:16 นาที | 6 |
| 5:17 นาที | 5 |
| 5:18 นาที | 4 |
| 5:19 นาที | 3 |
| 5:20 นาที | 2 |
| 5:21 นาที | 1 |
เกินกว่า 5:21 นาที ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 3:22 นาที | 100 |
| 3:23 นาที | 99 |
| 3:24 นาที | 98 |
| 3:25 นาที | 97 |
| 3:26 นาที | 96 |
| 3:27 นาที | 95 |
| 3:28 นาที | 94 |
| 3:29 นาที | 93 |
| 3:30 นาที | 92 |
| 3:31 นาที | 91 |
| 3:32 นาที | 90 |
| 3:33 นาที | 89 |
| 3:34 นาที | 88 |
| 3:35 นาที | 87 |
| 3:36 นาที | 86 |
| 3:37 นาที | 85 |
| 3:38 นาที | 84 |
| 3:39 นาที | 83 |
| 3:40 นาที | 82 |
| 3:41 นาที | 81 |
| 3:42 นาที | 80 |
| 3:43 นาที | 79 |
| 3:44 นาที | 78 |
| 3:45 นาที | 77 |
| 3:46 นาที | 76 |
| 3:47 นาที | 75 |
| 3:48 นาที | 74 |
| 3:49 นาที | 73 |
| 3:50 นาที | 72 |
| 3:51 นาที | 71 |
| 3:52 นาที | 70 |
| 3:53 นาที | 69 |
| 3:54 นาที | 68 |
| 3:55 นาที | 67 |
| 3:56 นาที | 66 |
| 3:57 นาที | 65 |
| 3:58 นาที | 64 |
| 3:59 นาที | 63 |
| 4:00 นาที | 62 |
| 4:01 นาที | 61 |
| 4:02 นาที | 60 |
| 4:03 นาที | 59 |
| 4:04 นาที | 58 |
| 4:05 นาที | 57 |
| 4:06 นาที | 56 |
| 4:07 นาที | 55 |
| 4:08 นาที | 54 |
| 4:09 นาที | 53 |
| 4:10 นาที | 52 |
| 4:11 นาที | 51 |
| 4:12 นาที | 50 |
| 4:13 นาที | 49 |
| 4:14 นาที | 48 |
| 4:15 นาที | 47 |
| 4:16 นาที | 46 |
| 4:17 นาที | 45 |
| 4:18 นาที | 44 |
| 4:19 นาที | 43 |
| 4:20 นาที | 42 |
| 4:21 นาที | 41 |
| 4:22 นาที | 40 |
| 4:23 นาที | 39 |
| 4:24 นาที | 38 |
| 4:25 นาที | 37.5 |
| 4:26 นาที | 37 |
| 4:27 นาที | 36.5 |
| 4:28 นาที | 36 |
| 4:29 นาที | 35.5 |
| 4:30 นาที | 35 |
| 4:31 นาที | 34.5 |
| 4:32 นาที | 34 |
| 4:33 นาที | 33.5 |
| 4:34 นาที | 33 |
| 4:35 นาที | 32.5 |
| 4:36 นาที | 32 |
| 4:37 นาที | 31.5 |
| 4:38 นาที | 31 |
| 4:39 นาที | 30.5 |
| 4:40 นาที | 30 |
| 4:41 นาที | 29.5 |
| 4:42 นาที | 29 |
| 4:43 นาที | 28.5 |
| 4:44 นาที | 28 |
| 4:45 นาที | 27.5 |
| 4:46 นาที | 27 |
| 4:47 นาที | 26.5 |
| 4:48 นาที | 26 |
| 4:49 นาที | 25.5 |
| 4:50 นาที | 25 |
| 4:51 นาที | 24.5 |
| 4:52 นาที | 24 |
| 4:53 นาที | 23.5 |
| 4:54 นาที | 23 |
| 4:55 นาที | 22.5 |
| 4:56 นาที | 22 |
| 4:57 นาที | 21.5 |
| 4:58 นาที | 21 |
| 4:59 นาที | 20.5 |
| 5:00 นาที | 20 |
| 5:01 นาที | 19.5 |
| 5:02 นาที | 19 |
| 5:03 นาที | 18.5 |
| 5:04 นาที | 18 |
| 5:05 นาที | 17.5 |
| 5:06 นาที | 17 |
| 5:07 นาที | 16.5 |
| 5:08 นาที | 16 |
| 5:09 นาที | 15.5 |
| 5:10 นาที | 15 |
| 5:11 นาที | 14.5 |
| 5:12 นาที | 14 |
| 5:13 นาที | 13.5 |
| 5:14 นาที | 13 |
| 5:15 นาที | 12.5 |
| 5:16 นาที | 12 |
| 5:17 นาที | 11.5 |
| 5:18 นาที | 11 |
| 5:19 นาที | 10.5 |
| 5:20 นาที | 10 |
| 5:21 นาที | 9.5 |
| 5:22 นาที | 9 |
มากกว่า 5:22 นาที ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 3:22 นาที | 100 |
| 3:25 นาที | 98 |
| 3:28 นาที | 96 |
| 3:31 นาที | 94 |
| 3:34 นาที | 92 |
| 3:37 นาที | 90 |
| 3:40 นาที | 88 |
| 3:43 นาที | 86 |
| 3:46 นาที | 84 |
| 3:49 นาที | 82 |
| 3:52 นาที | 80 |
| 3:55 นาที | 78 |
| 3:58 นาที | 76 |
| 4:01 นาที | 74 |
| 4:04 นาที | 72 |
| 4:07 นาที | 70 |
| 4:10 นาที | 68 |
| 4:13 นาที | 66 |
| 4:16 นาที | 64 |
| 4:19 นาที | 62 |
| 4:22 นาที | 60 |
| 4:25 นาที | 58 |
| 4:28 นาที | 56 |
| 4:31 นาที | 54 |
| 4:34 นาที | 52 |
| 4:37 นาที | 50 |
| 4:40 นาที | 48 |
| 4:43 นาที | 46 |
| 4:46 นาที | 44 |
| 4:49 นาที | 42 |
| 4:52 นาที | 40 |
| 4:55 นาที | 38 |
| 4:58 นาที | 36 |
| 5:01 นาที | 34 |
| 5:04 นาที | 32 |
| 5:07 นาที | 30 |
| 5:10 นาที | 28 |
| 5:13 นาที | 26 |
| 5:16 นาที | 24 |
| 5:19 นาที | 22 |
| 5:22 นาที | 20 |
มากกว่า 5:22 นาที ได้ 0 คะแนน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 3:22 นาที | 100 |
| 3:24 นาที | 98 |
| 3:26 นาที | 96 |
| 3:28 นาที | 94 |
| 3:30 นาที | 92 |
| 3:32 นาที | 90 |
| 3:34 นาที | 88 |
| 3:36 นาที | 86 |
| 3:38 นาที | 84 |
| 3:40 นาที | 82 |
| 3:42 นาที | 80 |
| 3:44 นาที | 78 |
| 3:46 นาที | 76 |
| 3:48 นาที | 74 |
| 3:50 นาที | 72 |
| 3:52 นาที | 70 |
| 3:54 นาที | 68 |
| 3:56 นาที | 66 |
| 3:58 นาที | 64 |
| 4:00 นาที | 62 |
| 4:02 นาที | 60 |
| 4:04 นาที | 58 |
| 4:06 นาที | 56 |
| 4:08 นาที | 54 |
| 4:10 นาที | 52 |
| 4:12 นาที | 50 |
| 4:14 นาที | 48 |
| 4:16 นาที | 46 |
| 4:18 นาที | 44 |
| 4:20 นาที | 42 |
| 4:22 นาที | 40 |
| 4:24 นาที | 38 |
| 4:26 นาที | 36 |
| 4:28 นาที | 34 |
| 5:00 นาที | 32 |
| 5:02 นาที | 30 |
| 5:04 นาที | 28 |
| 5:06 นาที | 26 |
| 5:08 นาที | 24 |
| 5:10 นาที | 22 |
| 5:12 นาที | 20 |
| 5:14 นาที | 18 |
| 5:16 นาที | 16 |
| 5:18 นาที | 14 |
| 5:20 นาที | 12 |
| 5:22 นาที | 10 |
มากกว่า 5:22 นาที ได้ 0 คะแนน
สถานีนี้แต่ละเหล่าใช้ตารางคนละอัน — เวลาหรือจำนวนครั้งเท่ากันได้คะแนนไม่เท่ากัน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนอ.) · โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)
คะแนนเต็มสถานีนี้ 100 คะแนน
| ทำได้ | คะแนน |
|---|---|
| 35 วินาที | 100 |
| 36 วินาที | 98 |
| 37 วินาที | 96 |
| 38 วินาที | 94 |
| 39 วินาที | 92 |
